- Главная
- /
- Долбежные станки
- /
- Долбежный станок по металлу ГД320
Долбежный станок по металлу ГД320
Долбежный станок по металлу ГД320 предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов и канавок в цилиндрических и конических поверхностях в единичном и мелкосерийном производстве.
Конструкция станков позволяет производить долбление «в упор» с перебегом резца не более 5 мм, а также обрабатывать наклонные поверхности под углом до 10° благодаря наличию устройства поворота направляющих салазок долбяка.
Технические характеристики
Характеристика | ГД320 |
Рабочий ход долбяка, мм | 120...320 |
Расстояние от плоскости стола до нижней поверхности направляющих долбяка, мм | 500 |
Расстояние от наружной поверхности резцовой головки до внутренней поверхности станины, мм | 615 |
Высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм | 500 |
Высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм | 250 |
Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин | 3...38 |
Диаметр стола, мм | 770 |
Продольный ход стола, мм | 650 |
Поперечный ход стола, мм | 510 |
Круговой ход стола, град. | 360 |
Диапазон продольных подач стола на один двойной ход долбяка, мм | 0,1...2,5 |
Диапазон поперечных подач стола на один двойной ход долбяка, мм | 0,1...2,5 |
Диапазон круговых подач стола на один двойной ход долбяка, град. | 0,1...1,4 |
Скорость продольного перемещения стола, м/мин | 2,8 |
Скорость быстрого поперечного перемещения стола, м/мин | 2,8 |
Скорость быстрого кругового перемещения стола, об/мин | 4,5 |
Мощность привода ускоренных перемещений, кВт | 2,2 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
Габаритные размеры, мм | 2850х2160х3010 |
Масса, кг | 5660 |
Изготовление,
продажа, капитальный ремонт
металлообрабатывающих станков,
модернизация станков с ЧПУ.