- Главная
- /
- Прайс лист БУ
Прайс лист БУ
|
|
|
|
|
|
токарно-винторезный | 1К62 (РМЦ 1000) | 1986 | после кап. ремонта 2009-2010 | 250 | |
токарно-винторезный | 1М63 (РМЦ 2800) | 1987 | после кап. ремонта | 450 | |
токарно-винторезный | 240ТС | 1991 | б/у | 140 | |
токарно-винторезный | 95ТС | 1985 | б/у | 100 | |
токарно-винторезный | 250ИТВМ | 1991 | б/у | 180 | |
токарно-винторезный | 1М63 (РМЦ3000) | 1986 | отличное состояние, подключен, в кол-ве 5 шт | 230 | |
вертикально-сверлильный
|
2Н135 | 2009 | после кап. ремонта | 160 | |
вертикально-фрезерный | 6Р12 | 1985 | после ревизии | 220 | |
горизонтально-фрезерный | 6Н80 | 1975 | б/у, рабочий | 170 | |
фрезерный широкоуниверсальный | 6Р82Ш | 1989 | рабочий, после ревизии | 250 | |
фрезерный широкоуниверсальный | 6Т80Ш | 1986 | б/у, после ревизии | 200 | |
вертикально-фрезерный | ВМ127 | 1990, | б/у, рабочий | 280 | |
вертикально-фрезерный | ВМ127 | 1991 | после ревизии | 280 | |
универсальный внутри и круглошлифовальный СРОЧНАЯ ПРОДАЖА |
TOS BHU32A/2000 (Чехия)
|
1989 | состояние отличное, наибольшая длина обрабатываемой детали 2000 мм., наибольший диаметр детали 320мм. | 390 | |
токарно-винторезный станок | 1М65 (РМЦ 3000) | 1985 |
состояние очень хорошее, 1 люнет |
400 | |
зубофрезерный | 5С270П | 1980 | состояние отличное,б/у | 270 | |
зубофрезерный | ZFWZ 250/4 (Германия) | 1986 | отличное, б/у | 380 | |
зубофрезерный | 53В30П | 1991 | б/у | 250 | |
зубофрезерный | 53А80Н | 1982 | отличное состояние, комплект шестерен |
350 продан |
|
Горизонтально-расточной станок | 2637Ф1 (2А637Ф1) | 1981 | отличное состояние, показ в работе. | 1000 | |
Станок горизонтально-расточной | 2637Ф1(2А637Ф1) | 1981 | хорошее состояние, рабочий, подключенный, показ в работе | договорная | |
горизонтально-расточной станок с УЦИ | TOS H100A | 1980 | капитальный ремонт 2010 | 1500 | |
пресс кривошипный (ус.100т) | К2130С | 1992 | отличное состояние | 200 | |
пресс кривошипный (ус.160т) | КД2132 | 1983 | отличное состояние | 230 | |
пресс гидравлический (ус. 100т) | К2430Б | 1992 | отличное состояние | 160 | |
листогиб гидравлический с поворотной балкой (4х2500) | ИВ2144 | 1989 | после ревизии | 380 | |
листогиб электромеханический с поворотной балкой (3х2000) | И2114 | 1991 | после ревизии | 270 | |
листогиб гидравлический (6х2500) | И1330 | 1987 | хорошее состояние | 350 | |
ножницы гильотинные | НК3418 4х2000 | 1987 | хорошее состояние | 180 | |
ножницы гильотинные | НД3416 | 1988 |
после ревизии хорошее состояние |
180 | |
обрабатывающий центр | ОЦ1И22 | 1984 | после капитального ремонта | 2400 | |
вальцы 3-х валковые | ИБ 2230(16х3150) | 1988 | б/у, состояние отличное | 490 | |
станок координатно-расточной с глобусным столом | 2Д450АФ2 | 1979 | б/у | 360 | |
токарно-винторезный | 1М65-3 | 1982 | состояние хорошее, рабочее, подключен | 450 | |
листогиб гидравлический (ус 160 т.) на 5 м | ИА1432 160т дл.5050мм | 1992 | б/у хорошее | 400 | |
пресс гидравлический | П6330 (ус.100т) | 2009 | после капитального ремонта | 400 | |
п/автомат зубострогальгый- 2 шт | 5С276П | 1992 | хорошее рабочее состояние | 300 | |
станок горизонтально-расточной | 2620В | 1989 | рабочий, подключен | 290 | |
станок горизонтально-расточной | 2А622Ф1 | 1975 | состояние хорошее | 550 | |
станок горизонтально-расточной | 2622В | 1975 | рабочий подключен | 375 | |
станок горизонтально-расточной | 2620ВФ1 | 1986 | б/у после ревизии | 750 | |
станок радиально-сверлильный | 2Н55 | 1978 | идеальное состояние | 200 | |
станок токарно-карусельный | 1531 | 1970 | очень хорошее состояние, рабочий, подключен |
300 продан |
|
станок вертикально-фрезерный | ВМ131ВФ1 | 1992 | состояние хорошее, пограблены электрика | 200 | |
станок зубофрезерный | 53А20В | 1993 | отличное состояние | дог | |
станок вертикально-фрезерный | 6Н10, (6Р10) | 1979 | хорошее рабочее состояние | 150 | |
вальцы 3-х валковые | И2220 | 1989 | рабочий, поключен | 380 | |
листогиб электромеханический (5х2000) | ЛГМ5 | 1987 | рабочий |
400 продан |
|
установка лазерной резки | Trumpf 3003 2кВт. | 2003 | рабочий, отличное | 3200 продан | |
станок горизонтально-расточной | 2656 (2А652) | 1970 |
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ДО 20 т. планшайба 1000 мм, стол 1800х1500, шпиндель 160 мм, рабочий. |
договорная продан |
|
гильотина 16х3150 | НА3222 | 1988 | после ревизии | дог | |
станок горизонтально-расточной | 2654 | 1970 | продан | ||
станок бесцентровошлифовальный | 3Е180В | 1986 | хорошее состояние | продан | |
станок зубодолбежный | 5М150 | 1977 | хорошее состояние | 650 продан | |
радиально-сверлильный | 2А576 | 1991 | хорошее состояние | 450 | |
станок зубофрезерный | 5К32 | 1980 | состояние хорошее | 240 | |
автомат токарный револьверный 6-ти шпиндельный | 1Б240-6К | 1990 | очень хорошее | 280 | |
п/автомат зубодолбежный | 5А122 | 1993 | хорошее | 200 | |
станок бесцентро-шлифовальный | 3А301П | 1972 | хорошее | дог | |
станок кругло-шлифовальный | 3М132В | 1993 | очень хорошее | дог | |
п/автомат для шлифовки торцев поршневых колес | МШ256 | хорошее | дог | ||
автомат двухсторонний торцешлифовальный | 3344АМО | хорошее | дог | ||
п/а хонинговальный вертикальный | 3Е820С176 | хорошее | дог | ||
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР 3-х координатный, система FANUC -3 шт | МА 3 | 1986 | КАК КОНФЕТКА, идеальное состояние, 10 сменных столов, магазин на 32 инструмента, стол 350х400 | 1000 продан | |
круглошлифовальный станок
|
3164 | 1970 | хорошее | дог | |
плоскошлифовальный станок | 3Е711 | 1978 | хорошее | 250 | |
круглошлифовальный станок | 3Б161 | 1970 | хорошее | дог | |
пресс гидравлический | ус 40т | очень хорошее | дог | ||
станок зубофрезерный | АВС3П3234 | хорошее | ДОГ | ||
горизонтально-протяжной | 30П | хорошее | дог | ||
станок долбежный | 7А420 | хорошее | дог | ||
универсально-заточной | 3644 | 1992 | очень хорошее | дог | |
пресс кривошипный | 16т ус | хорошее | дог | ||
линия бесцентрошлифовальных станков с конвеером | точность 12 кл. термообработка на 50 ед. | 1980 | очень хорошее | дог | |
станок бесцентрошлифовальный | 3Е185 | хорошее, рабочее | дог |
Изготовление,
продажа, капитальный ремонт
металлообрабатывающих станков,
модернизация станков с ЧПУ.