- Главная
- /
- Токарные станки
- /
- Токарно-винторезный станок 1М64
Токарно-винторезный станок 1М64
Техническая характеристика
| Станок | 1М64 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 800 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 450 |
| Наибольшая длинна обрабатываемого изделия, мм | 2800 |
| Центр в шпинделе по ГОСТ | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ | 1 — 11М |
| Диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 80 |
| Высота резца, установленного в резцедержателе, мм | 50 |
| Количество скоростей шпинделя | 24 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 7,1 — 750 |
| Количество подач | 32 |
| Пределы подач, мм/об: | |
| - продольных | 0,20 — 3,05 |
| - поперечных | 0,07 — 1,04 |
| Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подач, кгс: | |
| - продольное | 1200 |
| - поперечное | 780 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
| - метрических, мм | 1 — 120 |
| - модульных, модуль | 0,5 — 30 |
| - дюймовых, ниток/дюйм | 28 — 1/4 |
| Габарит станка, мм: | |
| - длина | 5825 |
| - ширина | 2000 |
| - высота | 1660 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 5000 |
| Масса станка, кг | 11400 |
Изготовление,
продажа, капитальный ремонт
металлообрабатывающих станков,
модернизация станков с ЧПУ.
.jpeg)
.gif)
.gif)
.jpg)