- Главная
- /
- куз-пресс_старое
- /
- Ножницы гильотинные Н3121А
Ножницы гильотинные Н3121А
![]() |
Техническая характеристика
| Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением 500 мпа (50кгс) мм, толщина | 12 |
| Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением 500 мпа (50кгс) мм,ширина | 2000 |
| Частота ходов ножа, мин., не менее | 40 |
| Частота используемых ходов ножа, мин. | 9 |
| Угол наклона подвижного ножа, град., не более | 2,10 |
| Наибольшая длина листов отрезаемых по заднему упору, мм | 500 |
| Усилие прижима, кН, не менее | 73 |
| Габаритные размеры в плане, мм слева направо | 2970 |
| Габаритные размеры в плане, мм спереди назад | 2230 |
| Высота над уровнем пола | 2140 |
| Предельное отклонение на длине 1000 мм | 0,25 |
| Масса, кг, не более | 7200 |
| Режим работы | одиночный или непрерывные хода |
| Управление | кнопочное или педальное |
Изготовление,
продажа, капитальный ремонт
металлообрабатывающих станков,
модернизация станков с ЧПУ.
.jpg)
.jpeg)
.gif)
.gif)
.jpg)